Противогазы защищают органы дыхания, но не следует думать, что все СИЗ одинаковы и так же одинаково противостоят негативным факторам. Не разберешься с фильтром и ты уже труп. Для каждой угрозы применяется соответствующий фильтр. Фильтрующие элементы, к сожалению, не универсальны. В данном вопросе есть своя логика: все токсические соединения инактивируются по-разному. Невозможно создать фильтрующий элемент, который бы с одинаковой силой противостоял всем химическим веществам.
Именно поэтому создана универсальная классификация фильтрующих элементов для противогазов. Ваша жизнь в конкретной ситуации (бактериологическая, химическая атака или выброс ОВ) будет зависеть от ваших знаний о СИЗ.
І – низкая эффективность. Представленные фильтры защищают только от макрочастиц (производственная взвесь, пылевая буря и т.д.);
ІІ – средняя эффективность. Защищают органы дыхания от тумана, дыма и пыли (используется при пожарах, однако не всегда защищает нас от особо токсических продуктов горения);
ІІІ – максимальная эффективность. Указанные фильтры отфильтровывают мелкодисперсные взвеси (например, пыль, туман, вирусы и бактерии).
Тип фильтрующего элемента обозначает то вредоносное воздействие или соединение, против которого направлено его действие. Что касается цвета и буквенной маркировке, то на сегодня выделяют 11 классов:
Маркировка | Окраска | Защита от веществ |
Р | Белый | Аэрозоли (туман, дым, пыль), вирусы и бактерии. |
А | Коричневый | Органические соединения с высокой температурой кипения (органические растворители: ксилол, бензол, керосин, толуол, винилбнзол и т.д.). |
B | Серый | Неорганические газы (F, Cl, Br, H2S, CS2, ClCN), кроме СО. |
Е | Желтый | Пары HNO3, CO2, H2S. |
К | Зеленый | Амины и аммиак. |
NO | Синий | Оксид азота. |
SX | Фиолетовый | Токсические вещества, используемые для массового поражения (зоман, фосген, зарин). |
AX | Коричневый | Органические биосоединения с низкой температурой кипения. |
Hg | Красная | Пары и соединения ртути. |
Reaktor | Оранжевый | Метилйодид, радиоактивные частицы, радиоактивный йод. |
СО | Фиолетовый | Угарный газ |
A | Органические газы и пары растворителей с температурой кипения выше 65°С: бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, производные винилбензола, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и др. |
AX | Пары органических растворителей с температурой кипения ниже 65 °С: пентан, винилхлорид и др. |
B | Неорганические газы: хлор, фтор, бром, сероводород, сероуглерод, хлорциан, галогены, арсины, циан водорода и др. за исключением СО (оксида углерода (II)) |
E | Кислые газы: двуокись серы, водород йодистый, фтористый, хлористый, бромистый; кислоты муравьиная и уксусная, пары азотной кислоты, пары серной кислоты, пары фосфорной кислоты и др. |
К | Аммиак и его органические производные: анилин, дифениланилин, хлоранилин, метиланилин и др. |
SX | Специальные соединения: гидротетракарбонил кобальта, тетрафторид кремния, тетракарбонил никеля и др. |
Hg | Пары ртути и ртутьорганические соединения |
P | Аэрозоли в виде частиц пыли, дыма, тумана, пара, а также бактерии и вирусы |
Коробки по эффективности подразделяются на три класса:
1 – низкая эффективность;
2 – средняя эффективность;
3 – высокая эффективность.